Amerikanisch-malaysische ufc-kämpferinnen
Ann Osman
Malaysische Kampfsportlerin
Ann Osman | |
---|---|
Osman interviewt im Jahr 2018 | |
Geboren | (1986-06-19) 19. Juni 1986 (Alter 38) Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia |
Andere Namen | Athena |
Height | 5 Fuß 3 Zoll (160 cm) |
Gewicht | 123,0 lb (56 kg; 8 st 11 lb) |
Division | Fliegengewicht & Strohgewicht |
Style | Muay Thai, Brazilian Jiu Jitsu, Wrestling |
Team | Borneo Tribal Squad |
Lehrer(n) | AJ "Pyro" Lias Mansor |
Jahre aktiv | 2012–2018 |
Gesamt | 10 |
Siege | 5 |
Durch K.o. | 2 |
Durch Aufgabe | 2 |
Durch Entscheidung | 1 |
Niederlagen | 4 |
Durch K.o. | 1 |
Durch Aufgabe | 2 |
Durch Entscheidung | 1 |
Unentschieden | 0 |
Keine Spiele | 1 |
Beruf | Unternehmerin |
Universität | Putra Malaysia |
Kinder | 1 |
Ann "Athena" Osman (* 19. Juni 1986 in Malaysia) ist eine malaysische Mixed-Martial-Arts-Künstlerin, die die erste weibliche Profi-Mixed-Martial-Arts-Künstlerin des Landes wurde. [1]
Geboren in Kota Kinabalu, Sabah, mit gemischtrassigen Eltern, als Sohn eines malaiischen Vaters aus Selangor und einer Kadazan-Dusun-Mutter aus Tambunan und aufgewachsen in Illinois, USA, [2 ] [1] Osman ist die erste Frau Malaysias, die professionell an der ONE Fighting Championship (ONE FC) teilnimmt. Sie trainiert seit mehr als 12 Jahren im MMA und hat einen starken Hintergrund in Muay Thai, brasilianischem Jiu Jitsu, Wrestling und Boxen, wo sie aus dem Borneo Tribal Squad heraus antrat. [3] [4] [5] [6]
Im Januar 2018 kündigte sie ihren Rücktritt von ihrer MMA-Karriere mit einer Profibilanz von 5-4 an, um sich auf ihre neuen Karrieren zu konzentrieren. [7] [8]
Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. [2] [1] [9] [10]
Mixed-Martial-Arts-Bilanz
9 Spiele | 5 Siege | 4 Niederlagen |
Durch K.o. | 2 | 1 |
Durch Aufgabe | 2 | 2 |
Mit Entscheid | 1 | 1 |
Res. | Rekord | Gegner | Methode | Event | Datum | Runde | Zeit | Ort | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlage | 5–4 | Mai Ooi | Aufgabe (Rear-Naked Choke) | ONE: Streben nach Größe | 18. August 2017 | 1 | 3:27 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
gewinnt | mit 5:3 | gegen Vy Srey Khouch | TKO (Ellbogen und Schläge) | ONE: Thron der Tiger | Februar 10, 2017 | 1 | 4:58 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
Niederlage | 4:3 | April Osenio | Aufgabe (Guillotine Choke) | ONE: Unbreakable Warriors | 2. September 2016 | 1 | 4:09 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
Sieg | 4:2 | Haiat Farag Youssef | Aufgabe (Armbar) | ONE: Dynasty of Champions 6 | Februar 16, 2018 | 1 | 3:59 | Hefei, China | |
Niederlage | 3:2 | Irina Mazepa | KO (Schläge) | ONE: Tigers of Asia | 9. Oktober 2015 | 1 | 3:05 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
Sieg | 3:1 | Walaa Abas | Submission (Rear-Naked Choke) | ONE: Age of Champions | 13. März 2015 | 1 | 2:23 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
Sieg | 2:1 | Aya Saeid Saber | TKO (Ellbogen) | ONE FC: Roar of Tigers | 17. Oktober 2014 | 1 | 3:15 | Kuala Lumpur, Malaysia | |
1 | :1-Sieg | gegen Ana Julaton | Entscheidung (Split) | ONE FC: Reign of Champions | 29. August 2014 | 3 | 5:00 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Debüt im Fliegengewicht. |
0:1-Niederlage | Sherilyn Lim | Entscheidung (Split) | ONE FC: Total Domination | 18. Oktober 2013 | 3 | 5:00 | Kallang, Singapur | Debüt im Strohgewicht. |
Referenzen